ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРАЖДАНИНА В СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДРАБОТНИКА ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ (РУБ./ЧАС) | ||||
31.01 | ||||
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, МАССОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (РУБ./ЧАС) | ||||
49.17 | ||||
36.45 | ||||
СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕМАЯ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ (РУБ./ЧАС) | ||||
220.64 | ||||
163.57 | ||||
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА ДОПУСК К РАБОТЕ (РУБ./10 МИНУТ) | 1.28 | |||
Стоимость услуг указана с НДС. Тарифы утверждены без стоимости основных и вспомогательных материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. Определение итогового времени при оказании услуги по истечении одного часа работы исчисляется исходя из следующего расчета: менее 15 мин не учитывается, 15-45 округляется до 30 мин, свыше 45 - до 1 часа. Время обслуживания исчисляется с момента выезда бригады со станции (подстанции) до полного прибытия на станцию либо до момента получения вызова |